国巨(yageo)是全球做大的贴片电阻制造商之一,车规电阻是国巨电子的核心业务之一,随着新能源汽车的快速发展,前装汽车市场对车规电子元气的需求迅速激增。国巨(yageo)车规贴片电阻符合了AEC-Q200汽车电子产业标准认证。适用于汽车产业应用中的信息娱乐,舒适和便利性,安全性,ECU,转向系统,电源管理和照明系统,包含厚膜,薄膜,电流感测以及抗硫化等级的绝佳解决方案。
国巨(yageo)车规电阻的主要系列有以下类别(见下表):
类别 | 系列 | 阻值范围 | 精度范围 | 体积 |
AC | 车用贴片电阻 | 1Ω~22MΩ | 0.1%~5% | 0201~2512 |
AC Wide Terminal | 车用厚膜宽电极电阻 | 1Ω~1MΩ | 1%~5% | 0612~1225 |
AA | 车用抗硫化贴片电阻 | 1Ω~22MΩ | 0.5%~5% | 0201~2512 |
AF Array | 车用抗硫化排阻 | 1Ω~1MΩ | 1%~5% | 0402~0603 |
AT | 车用薄膜电阻 | 10Ω~1MΩ | 0.01%~1% | 0402~1206 |
PT | 厚膜电流检测电阻 | 50mΩ~976mΩ | 1%~5% | 0402~2512 |
PE | 车用金属电流检测电阻 | 5mΩ~910mΩ | 0.1%~5% | 0100~2512 |
PA Wide Terminal | 车用金属宽电极电阻 | 1mΩ~5mΩ | 0.5%~5% | 0508~1225 |
PE Wide Terminal | 车用金属电流检测电阻 | 1mΩ~150mΩ | 0.5%~5% | 0508~1225 |
PA | 车用金属电流感测电阻 | 1mΩ~100mΩ | 0.5%~5% | 0100~2512 |
PA Jumper | 车用金属跳线电阻 | 0Ω | 01005~2512 | |
PU | 车用裸铜片电阻 | 0.1mΩ~5mΩ | 1%~5% | 2512~3921 |
NT | 车用薄膜贴片电阻 | 100Ω~481Ω | 0.01%~1% | 0402~1206 |
AG | 车用耐高温电阻 | 1Ω~22MΩ | 0.5%~5% | 0402~1206 |
VT | 车用耐高压薄膜电阻 | 162KΩ~1.5MΩ | 0.1%~1% | 1206 |
HV | 耐高压电阻 | 47Ω~22MΩ | 2010~2512 | |
RP | 车用薄膜电阻 | 10Ω~1.5MΩ | 0.1%~1% | 0402~1206 |
RV | 车用高压电阻 | 47Ω~22MΩ | 0.5%~1% | 0603~2512 |
AH | 高压抗硫化电阻 | 47Ω~27MΩ | 0.5%~1% | 0603~1206 |
以上为国巨(yageo)车规贴片电阻的主要系列的选型参数,如需了解更详细的参数或者订购,请咨询在线客服。