华年商城欢迎你! 0755-23173910
中文 /English
你当前的浏览器版本过低或不支持。请升级或更换浏览器。推荐浏览器 Chrome Edge。

风华(FH)车规合金电阻AMG系列2512(6.4mm*3.2mm)体积封装是目前最为成熟的产品之一,广泛应用于汽车电子,新能源,工业自动化以及高要求的特殊环境产品使用。风华车规电阻AMG系列2512体积最大可达功率3W,阻值选型齐全0.5mΩ~500mΩ。本文就最风华车规电阻AM系列2512产品参数以及型号列表进行说明。

风华(FH)车规合金电阻AMG系列2512(6.4mm*3.2mm)体积封装的主要产品特性如下:

1.体积:2512(6.4mm*3.2mm)

2.阻值范围:0.5mΩ~500mΩ

3.额定功率:2W-3W

4.阻值精度:±1%

5.温度系数:TCR=±50ppm/℃,±75ppm/℃,±100ppm/℃,±200ppm/℃

 

风华(FH)车规合金电阻AMG系列2512(6.4mm*3.2mm)体积封装电气选型参数以及产品型号列表:

型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃)
AMGL12HR500FT 0.500Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12HR350FT 0.350Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12HR200FT 0.200Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR070FT 0.070Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR060FT 0.060Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR060FT 0.060Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12HR056FT 0.056Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12HR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12KR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±100
AMGN12HR040FT 0.040Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR030FT 0.030Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR028FT 0.028Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12HR025FT 0.025Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR022FT 0.022Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12KR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMGL12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12HR008FT 0.008Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12KR008FT 0.008Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMGL12HR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12HR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGN12W0M50FT 0.005Ω 2512 ±1% 3W ±200
AMGL12HR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12KR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMGN12KR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMGN12HR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGJ12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 1W ±50
AMGL12KR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 2W ±100
AMGL12XR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 2W ±75
AMGL12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGN12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMGL12HR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12KR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±100
AMGN12XR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 3W ±75
AMGN12KR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMGL12JR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±150
AMGL12HR001FT 0.001Ω 2512 ±1% 2W ±50
AMGL12KR001FT 0.001Ω 2512 ±1% 2W ±100
AMGN12KR001FT 0.001Ω 2512 ±1% 3W ±100

 

以上为:风华(FH)车规合金电阻AMG系列2512(6.4mm*3.2mm)体积封装参数型号列表,产品持续更新中,如需了解更多产品信息或者产品订购,请咨询在线客服。

品牌推荐

产品推荐

文章推荐