风华(FH)车规合金电阻AMG系列是通用型车规电阻。除了有1206与2512两个常规体积以外,还有2725,2728,2010,2817的体积,作为国内元器件制造大厂,产品研发与产品定制能力强,可以接受产品开发定制。
风华(FH)车规合金电阻AMG系列的特殊体积产品体积与产品选型参数表:
型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) |
AMGU2725J0M25FT | 0.0025Ω | 2725 | ±1% | 4W | ±150 |
AMGU2728XR033FT | 0.033Ω | 2728 | ±1% | 4W | ±75 |
AMGV2817HR010FT | 0.010Ω | 2817 | ±1% | 5W | ±50 |
AMGV2817KR010FT | 0.010Ω | 2817 | ±1% | 5W | ±100 |
AMGU2728XR005FT | 0.005Ω | 2728 | ±1% | 4W | ±75 |
AMGL10KR005FT | 0.005Ω | 2010 | ±1% | 2W | ±100 |
AMGZ2817HR005DT | 0.005Ω | 2817 | ±0.5% | 7W | ±50 |
AMGU2725HR001FT | 0.001Ω | 2725 | ±1% | 4W | ±50 |
产品正在持续更新中... ...
以上为风华(FH)车规合金电阻AM系列的特殊尺寸规格参数列表,产品还在持续更新中,如需了解更多产品详情与产品定制,请咨询在线客服。