风华(FH)低阻值分流器电阻裸铜片电阻MS系列3921体积产品型号参数详解.风华分流器电阻MS系列最大功率可达6W,产品阻值可选范围广。本文为大家提供风华低阻值分流器电阻的产品选型参数以及量产型号介绍,以方便选型与产品订购。
风华(FH)低阻值分流器电阻裸铜片电阻MS系列3921体积产品特性参数如下:
1.体积:3921(10mm*2.5mm)
2.阻值区间:0.2mΩ~0.005Ω
3.功率区间:3W~9W
4.温漂:TCR=±50ppm/℃~±250ppm/℃
5.产品阻值精度:±1%
6.符合ROHS
7.适合回流焊
风华(FH)低阻值分流器电阻裸铜片电阻MS系列3921体积产品电气特性参数与型号列表:
型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) |
MSN3921HR030FT | 0.030Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±50 |
MSV3921KR005FT | 0.005Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±100 |
MSV3921XR005FT | 0.005Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±75 |
MSV3921HR005FT | 0.005Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±50 |
MSV3921LR005FT | 0.005Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±250 |
MSV3921HR004FT | 0.004Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±50 |
MSV3921KR004FT | 0.004Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±100 |
MSV3921XR004FT | 0.004Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±75 |
MSN3921XR004JT | 0.004Ω | 3921 | ±5% | 3W | ±75 |
MSV3921LR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±250 |
MSN3921JR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±150 |
MSV3921HR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±50 |
MSV3921XR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±75 |
MSN3921KR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±100 |
MSN3921XR004JT | 0.004Ω | 3921 | ±5% | 3W | ±75 |
MSV3921LR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±250 |
MSN3921JR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±150 |
MSV3921HR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±50 |
MSV3921XR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±75 |
MSN3921KR003FT | 0.003Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±100 |
MSZ3921HR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 7W | ±50 |
MSN3921KR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±100 |
MSV3921HR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±50 |
MSV3921JR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±150 |
MSV3921XR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±75 |
MSW3921HR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 6W | ±50 |
MSU3921KR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 4W | ±100 |
MSV3921KR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±100 |
MSN3921KR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 3W | ±100 |
MSV3921JR001FT | 0.001Ω | 3921 | ±1% | 5W | ±150 |
MSV3921L0M50FT | 0.5mΩ | 3921 | ±1% | 5W | ±250 |
MSI3921J0M50FT | 0.5mΩ | 3921 | ±1% | 9W | ±150 |
MSV3921J0M50FT | 0.5mΩ | 3921 | ±1% | 5W | ±150 |
MSV3921J0M30JT | 0.3mΩ | 3921 | ±5% | 5W | ±150 |
MSV3921J0M30FT | 0.3mΩ | 3921 | ±1% | 5W | ±150 |
MSN3921J0M30FT | 0.3mΩ | 3921 | ±1% | 3W | ±150 |
MSN3921L0M20FT | 0.2mΩ | 3921 | ±1% | 3W | ±250 |
MSV3921L0M20FT | 0.2mΩ | 3921 | ±1% | 5W | ±250 |
MSV3921J0M20FT | 0.2mΩ | 3921 | ±1% | 5W | ±150 |
以上为风华(FH)低阻值分流器电阻裸铜片电阻MS系列3921体积产品型号参数详解,如需了解更多产品信息以及产品订购,请咨询在线客服。