丽智(LIZ)厚膜贴片低阻值电阻选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片低阻值电阻参数进行介绍:
丽智LIZ 厚膜贴片低阻值电阻的特性:
适合贴片机组装
短小轻薄
符合RoHS和无卤标准
低阻值,适合大电流通过
丽智LIZ 厚膜贴片低阻值电阻的应用:
电源供应器
DC-DC转换器,电池组,充电器,适配器等
丽智LIZ厚膜贴片低阻值电阻命名规则:
CR | 1206 | J | 4 | R300 | G |
类型 | 体积 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包装 |
丽智厚膜贴片电阻的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。
类型 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
额定功率 70℃ | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1W |
绝缘电压 | 150V | 220V | 430V | 570V | 710V | 710V | 710V |
操作温度范围 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
最大工作电流 | 1.58A | 3.16A | 3.54A | 5.00A | 7.07A | 8.88A | 10.00A |
最大过负荷电流 | 3.95A | 7.91A | 8.84A | 12.5A | 17.67A | 21.65A | 25.00A |
1%阻值范围 | 0.025Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω |
5%阻值范围 | 0.025Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω |
外形尺寸
类型 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |
尺寸 | L(mm) | 1.00±0.05 | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
W(mm) | 0.50±0.05 | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
T(mm) | 0.30±0.05 | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
E(mm) | 0.15±0.10 | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
e(mm) | 0.23±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 |
CR厚膜贴片电阻性能 参数:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | JIS C5201 4.8 |
0.01Ω≤0.03Ω:±1500ppm/℃ 0.03Ω≤0.1Ω:±1000ppm/℃ 0.1Ω≤0.5Ω:±800ppm/℃ 0.5Ω<1Ω:±600ppm/℃ |
焊锡性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面积上锡 |
绝缘电阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
绝缘电压 | JIS C5201 4.7 | 无击穿、飞狐与可见机械性损伤 |
短时间过负荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子弯曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊锡热 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
负荷寿命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐湿特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
温度循环 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
湿度循环 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
注:
字码表示规则:
0402以及以下规格,无字码表示
0603规格:±1%(F),±5%(J)均采用“三码”表示方式
例如:阻值100mΩ=0.10Ω=R100=R10表示
阻值10mΩ=0.010Ω=R010=010表示
0805以及以上规格:±1%(F),±5%(J)均采用“四码”表示方式
例如:阻值100mΩ=0.10Ω=R100=R100表示
阻值10mΩ=0.010Ω=R010=R010表示