风华合金电阻MG系列是属于纯金属合金电阻,具有优异的防浪涌能力以及产品可靠性。本文详细介绍MG系列1206(3.2mm*1.6mm)体积的产品选型参数以及型号列表。
风华合金电阻MG系列的1206(3.2mm*1.6mm)体积的产品特性:
1.优异的防浪涌与冲击能力
2.最高额定功率可达1W
3.阻值可选择范围广:0.001R~0.12R
4.高精度:最高阻值精度可达±0.5%
5.低温漂:±50ppm/℃
6.低寄生电感量:<5.0nH
7.适应再流焊与波峰焊
8.符合ROHS
9.湿敏顶级:SML 1
风华合金电阻MG系列的1206(3.2mm*1.6mm)体积的产品选型参数以及产品型号列表:
型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) |
MGJ06KR120FT | 0.120Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGG06KR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±100 |
MGJ06KR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR100FT | 0.100Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR091FT | 0.091Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR082FT | 0.082Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR080FT | 0.080Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR080FT | 0.080Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR075FT | 0.075Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR070FT | 0.070Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR068FT | 0.068Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR065FT | 0.065Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR060FT | 0.060Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR050FT | 0.050Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR050FT | 0.050Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR050DT | 0.050Ω | 1206 | ±0.5% | 1W | ±100 |
MGJ06HR040FT | 0.040Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR040FT | 0.040Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR039FT | 0.039Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR035FT | 0.035Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR030FT | 0.030Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR030FT | 0.030Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR027FT | 0.027Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR025FT | 0.025Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR024FT | 0.024Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR024FT | 0.024Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR020FT | 0.020Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR020FT | 0.020Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR018FT | 0.018Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR017FT | 0.017Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR016FT | 0.016Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR016FT | 0.016Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR015FT | 0.015Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR012FT | 0.012Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR012FT | 0.012Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06KR010FT | 0.010Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR010FT | 0.010Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06XR010FT | 0.010Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±75 |
MGJ06HR010DT | 0.010Ω | 1206 | ±0.5% | 1W | ±50 |
MGJ06KR009FT | 0.009Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR009FT | 0.009Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06WR008FT | 0.008Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±200 |
MGJ06KR008FT | 0.008Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR008FT | 0.008Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR007FT | 0.007Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06BR007FT | 0.007Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±300 |
MGJ06KR006FT | 0.006Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06HR005FT | 0.005Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06XR005FT | 0.005Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±75 |
MGJ06KR005FT | 0.005Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGN06XR005FT | 0.005Ω | 1206 | ±1% | 3W | ±75 |
MGJ06HR005DT | 0.005Ω | 1206 | ±0.5% | 1W | ±50 |
MGJ06KR005DT | 0.005Ω | 1206 | ±0.5% | 1W | ±100 |
MGJ06HR004FT | 0.004Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR004FT | 0.004Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGJ06BR003FT | 0.003Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±300 |
MGJ06HR003FT | 0.003Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06H2M50FT | 2.5mΩ | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06KR002FT | 0.002Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±100 |
MGG06BR002FT | 0.002Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±300 |
MGJ06HR002FT | 0.002Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±50 |
MGJ06BR002FT | 0.002Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±300 |
MGG06WR001FT | 0.001Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±200 |
MGJ06BR001FT | 0.001Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±300 |
MGG06WR001FT | 0.001Ω | 1206 | ±1% | 1/2W | ±200 |
MGJ06BR001FT | 0.001Ω | 1206 | ±1% | 1W | ±300 |
以上为风华(FH)纯金属合金MG系列1206(3.2mm*1.6mm)封装的主要产品选型参数以及产品型号列表,如需了解更多产品信息以及产品订购,请咨询在线客服。