硕凯玻璃放电管介绍
硕凯SOCAY玻璃放电管SCC-272M,专为高效能电气保护而设计。其参数范围为2700(2160~3240),确保在各种电压条件下的稳定表现。该产品支持100M / 500V的电压承受能力,适用于多种电气设备的保护需求。其独特的1.0触发特性,配合3000A的高放电能力,能够有效应对瞬态过电压,保护您的设备安全。SCC-272M在AC1200V下的耐压时间可达3秒,确保在极端情况下的可靠性与稳定性。无论是工业应用还是家庭电器,硕凯SOCAY玻璃放电管SCC-272M都将是您值得信赖的选择,为您的电气系统提供全方位的保护。选择硕凯,选择安全与品质的保障。
硕凯玻璃放电管选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SCB-601M | 玻璃放电管 参数 600(480~720),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
SCBE-102M | 玻璃放电管 参数 1000(800~1000),100M /500V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
SCC-201M | 玻璃放电管 参数 200(160~240),100M / 100V,1.0,3000A,10KV / 150A , >300T |
SCBE-122N | 玻璃放电管 参数 1200(960~1440),100M / 500V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
SCA-401M-SMD | 玻璃放电管 参数 400(320-480),100M / 250V,1.0,500A,4KV |
SCCE-122M | 玻璃放电管 参数 1200(960-1440),100M / 500V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCCE-601M | 玻璃放电管 参数 600(480~720),100M /250V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCA-141N-SMD | 玻璃放电管 参数 140 (98~182),100M / 50V,1.0,500A,4KV |
SCB-501M | 玻璃放电管 参数 500(400~600),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
SCC-501M | 玻璃放电管 参数 500(400~600),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A , 300T |
硕凯(SOCAY)玻璃放电管系列型号
硕凯玻璃放电管系列型号有,如 SCA-SMD系列、 SCCE系列、 SCBE系列、 SCC系列、 SCB系列、 SCC(High-Voltage)系列、 SCA系列、 SCB-SMD系列等, 想要了解更多硕凯玻璃放电管或者其他品牌玻璃放电管产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。