硕凯插件自恢复保险丝介绍
硕凯SOCAY推出的插件自恢复保险丝SC30-050CW0A,是您电路保护的理想选择。该型号的保险丝具备优异的性能参数,能够有效应对电流波动,确保设备的安全运行。其额定电流为0.5A和1.0A,适用于多种应用场景,满足不同用户的需求。同时,SC30-050CW0A的承受电流高达30A和40A,具备卓越的耐受能力,能够在短时间内应对瞬态过载。
硕凯插件自恢复保险丝选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SC60-500CZ0D | 插件自恢复保险丝 参数 5.00,10.0,60,40,3.20,20.0,20.0,0.012,0.030 |
SC30-500SZ0D | 插件自恢复保险丝 参数 5.00,10.00,30,40,3.00,25.0,14.5,0.01,0.03 |
SC6-050CW0D | 插件自恢复保险丝 参数 0.50,1.0,6,40,0.4,2.50,1.1,200,500 |
SC60-010CW0D | 插件自恢复保险丝 参数 0.10,0.30,60,40,0.51,0.50,15.0,2.50,4.50 |
SC16-250CW0A | 插件自恢复保险丝 参数 2.50,5.0,16,40,1.2,7.5,12,0.027,0.055 |
SC135-1600SZ0D | 插件自恢复保险丝 参数 1.6,3.2,120,20,5.5,8.0,25.0,0.014,-- |
SC6-090SW0A | 插件自恢复保险丝 参数 0.90,1.80,6,40,0.60,2.70,10,90,180 |
SC30-075CW0A | 插件自恢复保险丝 参数 0.75,1.5,30,40,0.55,2.25,10.0,0.135,0.30 |
SC135-900SZ0D | 插件自恢复保险丝 参数 0.90,1.80,120,20,5.5,4.5,15.0,0.30,-- |
SC30-075CW0A | 插件自恢复保险丝 参数 0.75,1.5,30,40,0.55,2.25,10.0,0.135,0.30 |
硕凯(SOCAY)插件自恢复保险丝系列型号
硕凯插件自恢复保险丝系列型号有,如 SC30系列、 SC16系列、 SC600系列、 SC60系列、 SC6系列、 SC250系列、 SC135系列等, 想要了解更多硕凯插件自恢复保险丝或者其他品牌插件自恢复保险丝产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。