硕凯贴片自恢复保险丝介绍
硕凯SOCAY推出的贴片自恢复保险丝SCF650-1206RZB,具备卓越的性能和可靠性。其参数设计精细,电流承载能力达到6.5A,确保在多种应用场景中都能稳定运行。保险丝的额定电压为13.0V,能有效防止电路过载,保护设备安全。SCF650-1206RZB的反应时间极快,仅为0.001秒,能够迅速切断电流,避免意外损坏。
硕凯贴片自恢复保险丝选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SCF300-1812RZB | 贴片自恢复保险丝 参数 3.0,6.0,6.0,50.0,1.5,15.0,2.0,0.003,0.022 |
SCF380-12-0805RZB | 贴片自恢复保险丝 参数 3.8,7.6,12.0,50.0,0.8,19.0,2.0,0.003,0.020 |
SCF350-12-0805RZB | 贴片自恢复保险丝 参数 3.5,7.0,12.0,50.0,0.8,17.5,2.0,0.003,0.025 |
SCF050-1210RB | 贴片自恢复保险丝 参数 0.50,1.00,16.0,100,0.6,8.0,0.10,0.180,0.900 |
SCF150-12-1206RB | 贴片自恢复保险丝 参数 1.50,3.00,12.0,40,0.8,8.00,1.00,0.040,0.130 |
SCF010-1210RB | 贴片自恢复保险丝 参数 0.10,0.30,60.0,100,0.6,0.50,0.60,0.800,15.00 |
SCF035-0603RB | 贴片自恢复保险丝 参数 0.35,0.75,6.0,40.0,0.50,8.00,0.10,0.200,1.400 |
SCF300-1812RB | 贴片自恢复保险丝 参数 3.00,5.00,6.0,100,1.0,8.0,4.00,0.012,0.040 |
SCF050-60-1812RB | 贴片自恢复保险丝 参数 0.50,1.00,60.0,40,0.8,8.0,0.15,0.150,1.400 |
SCF600-12-1812RZB | 贴片自恢复保险丝 参数 6.0,12.0,12.0,50.0,1.8,30.0,2.0,0.002,0.010 |
硕凯(SOCAY)贴片自恢复保险丝系列型号
硕凯贴片自恢复保险丝系列型号有,如 SCF1210RZB系列、 SCF1812RZB系列、 SCF0603RB系列、 SCF0603RZB系列、 SCF0805RB系列、 SCF1206RB系列、 SCF2920RB系列、 SCF1210RB系列、 SCF1206RZB系列、 SCF1812RB系列等, 想要了解更多硕凯贴片自恢复保险丝或者其他品牌贴片自恢复保险丝产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。