硕凯过流保护器件介绍
硕凯SOCAY推出的过流保护器件SN0402X103H3450FB,专为高性能应用而设计,具有卓越的可靠性和稳定性。该产品的电流参数为10±3%,确保在各种工作条件下能有效保护电路。同时,SN0402X103H3450FB的额定电压为3450±1%,使其能够适应多种电气环境,满足严苛的电流保护需求。
硕凯过流保护器件选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SN0603X683F4150FB | 过流保护器件 参数 68±1%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0603X223J3950FB | 过流保护器件 参数 22±5%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0805X104F3950FB | 过流保护器件 参数 100±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X473H4050FB | 过流保护器件 参数 47±3%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X333F4050FB | 过流保护器件 参数 33±1%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X103F3435FA | 过流保护器件 参数 10±1%,3435±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0402X103H3950FB | 过流保护器件 参数 10±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0402X223J3950FB | 过流保护器件 参数 22±5%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X103H3950FB | 过流保护器件 参数 10±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0805X104F4250FB | 过流保护器件 参数 100±1%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
硕凯(SOCAY)过流保护器件系列型号
硕凯过流保护器件系列型号有,如 想要了解更多硕凯过流保护器件或者其他品牌过流保护器件产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。