硕凯过流保护器件介绍
硕凯SOCAY推出的SN0402X473H4050FB过流保护器件,专为高性能电子设备设计,确保安全与可靠性。该产品具有47±3%的电容值和4050±1%的额定电压,能够有效防止过流对电路造成的损害。其工作温度范围宽广,适应-40至+125摄氏度的极端环境,确保在各种条件下稳定运行。SN0402封装尺寸,适合各种小型化应用,满足现代电子产品对空间和性能的双重需求。无论是1A、3A还是100A的过流保护需求,SN0402X473H4050FB都能轻松应对。选择硕凯SOCAY,让您的设备在复杂环境中始终保持安全和高效。
硕凯过流保护器件选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SN0805X473J4050FB | 过流保护器件 参数 47±5%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0603X473H4050FB | 过流保护器件 参数 47±3%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0603X683F4150FB | 过流保护器件 参数 68±1%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0603X103F3380FB | 过流保护器件 参数 10±1%,3380±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0402X223H3950FB | 过流保护器件 参数 22±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0603X103H3450FB | 过流保护器件 参数 10±3%,3450±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0805X503F3950FB | 过流保护器件 参数 50±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X103J3380FB | 过流保护器件 参数 10±5%,3380±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0402X104H4250FB | 过流保护器件 参数 100±3%,4250±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0402X333J4050FB | 过流保护器件 参数 33±5%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
硕凯(SOCAY)过流保护器件系列型号
硕凯过流保护器件系列型号有,如 想要了解更多硕凯过流保护器件或者其他品牌过流保护器件产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。