硕凯过流保护器件介绍
硕凯SOCAY推出的SN0402X474H4050FA过流保护器件,专为高性能电子设备设计。该产品具有470±3%的电容值,确保在电流波动时提供稳定的保护。其工作电压高达4050±1%,能够有效应对各种电流冲击,保护电路安全运行。SN0402封装使得该器件在空间有限的应用场景中同样表现出色,适用于多种电子产品。该过流保护器件可在-40℃至+125℃的广泛温度范围内稳定工作,保证在极端环境条件下的可靠性。无论是智能手机、家电,还是工业设备,SN0402X474H4050FA都能为您的产品提供强有力的电流保护,提升设备的安全性与耐用性。选择硕凯SOCAY,您将获得卓越的品质与服务保障。
硕凯过流保护器件选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SN0402X683J4150FB | 过流保护器件 参数 68±5%,4150±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X223H3950FB | 过流保护器件 参数 22±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X683H4150FB | 过流保护器件 参数 68±3%,4150±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0603X103H3950FB | 过流保护器件 参数 10±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0603X683F4150FB | 过流保护器件 参数 68±1%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0603X104H4250FB | 过流保护器件 参数 100±3%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0402X103F3950FB | 过流保护器件 参数 10±1%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X104J4250FB | 过流保护器件 参数 100±5%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X223F3950FB | 过流保护器件 参数 22±1%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X104H3950FB | 过流保护器件 参数 100±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
硕凯(SOCAY)过流保护器件系列型号
硕凯过流保护器件系列型号有,如 想要了解更多硕凯过流保护器件或者其他品牌过流保护器件产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。