硕凯过流保护器件介绍
硕凯SOCAY推出的过流保护器件系列型号SN0603X103H3950FB,旨在为电子设备提供卓越的过流保护。该产品具有精确的参数设计,阻值为10±3%,温度系数为3950±1%,能够在-40℃到+125℃的宽温范围内稳定工作。无论是1、5还是100的电流应用场景,SN0603X103H3950FB都能有效防止过流对设备造成的损害,确保系统的安全性与可靠性。
硕凯过流保护器件选型表
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SN0603X103H3450FB | 过流保护器件 参数 10±3%,3450±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0402X223F3950FB | 过流保护器件 参数 22±1%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0402X104H4250FB | 过流保护器件 参数 100±3%,4250±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0805X103J3450FB | 过流保护器件 参数 10±5%,3450±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0805X223F3950FB | 过流保护器件 参数 22±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0805X503F3950FB | 过流保护器件 参数 50±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0805X103J3435FA | 过流保护器件 参数 10±5%,3435±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
SN0402X473J4050FB | 过流保护器件 参数 47±5%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
SN0603X683J4150FB | 过流保护器件 参数 68±5%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
SN0805X104H4250FB | 过流保护器件 参数 100±3%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
硕凯(SOCAY)过流保护器件系列型号
硕凯过流保护器件系列型号有,如 想要了解更多硕凯过流保护器件或者其他品牌过流保护器件产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。