风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品选型参数介绍,风华(FH)京数模精密电阻器是属于圆柱绕线电阻也被称为金属膜晶圆电阻器。产品具有极高的产品稳定性,广泛应用于仪器仪表,医疗器械,以及测试测量设备等产品。本文详细介绍风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品选型参数。
风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品特性如下:
1.极好的整体稳定性
2.高精度,达±0.1%
3.高功率,达1W
4.适用于通信、医疗、测试或测量等设备
风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品标准功率选型参数列表:
型号 Type |
70℃下额定功率Rated Power at 70℃ |
元件极限电压 Limiting Element Voltage |
最大过负荷电压 Max .Overload Voltage |
电阻值 Resistance value |
电阻温度系数 T.C.R(ppm/ ) |
||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
0102 | 1/8W | 150V | 300V | 100Ω~56KΩ | ±15 | ||||
100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | ||||||
--- | --- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | |||||
Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) | ||||||||
0204 | 1/4W | 200V | 400V | 10Ω~20KΩ | ±10 | ||||
10Ω~300KΩ | ±15 | ||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) | ||||||||
0207 | 1/2W | 300V | 600V | 10Ω~20KΩ | ±10 | ||||
10Ω~330KΩ | ±15 | ||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) |
风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品高功率选型参数列表:
型号 Type |
70℃下额定功率Rated Power at 70℃ |
元件极限电压 Limiting Element Voltage |
最大过负荷电压 Max .Overload Voltage |
电阻值 Resistance value |
电阻温度系数 T.C.R(ppm/ ) |
||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
0102 | 1/5W | 200V | 400V | 100Ω~56KΩ | ±15 | ||||
100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | ||||||
--- | --- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | |||||
0204 | 2/5 | 200V | 400V | 10Ω~100KΩ | ±15 | ||||
10Ω~1MΩ | ±25 | ||||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
0207 | 1W | 350V | 700V | 10Ω~100KΩ | ±15 | ||||
10Ω~1MΩ | ±25 | ||||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
--- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ |
±100 |
以上为:风华(FH)金属膜精密电阻器TM系列产品选型参数介绍,产品持续更新中,如需了解更多产品信息以及产品订购,请咨询在线客服。